Intervenții de finanțare
| Nr. | Denumire intervenție | Alocare financiară (euro) | Status | Perioada depunere | Detalii intervenție |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Înfiinţarea afacerilor în domenii neagricole | 330.000 | Consultare publică | Urmează a fi anunțată | |
| 2 | Dezvoltarea afacerilor în domenii neagricole | 89.777 | Nu este prevăzută lansarea unui nou apel de selecție | - | |
| 3 | Investiții agricole colective | 162.000 | Consultare publică | Urmează a fi anunțată | Acces documentație I.3 |
| 4 | Dezvoltarea serviciilor publice locale | 805.223 | În pregătire | - | Acces documentație I.4 |
| 5 | Sprijin pentru servicii sociale și medicale | 179.649 | Nu este prevăzută lansarea unui nou apel de selecție | - | Acces documentație I.5 |
| 6 | Cooperarea Grupurilor de Acțiune Locală | 19.000 | În pregătire | - |
-
|
| 7 | Servicii sociale pentru sprijinirea copiilor vulnerabili | 819.465 | În pregătire | - |

