Apeluri de selecție, rapoarte și rezultate
| Nr | Intervenție | Apel de selecție | Rapoarte | Beneficiar | Valoare proiect | Domeniu / Locație | Rezultate (după implementare) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.1 Înfiinţarea afacerilor în domenii neagricole |
Apel 1 02.09.2025 – 01.10.2025 ⬇️Accesează anunțul (PDF) |
KAVAMAR S.R.L. | Finanțare (100%): 35.000 euro | CAEN 1071 / comuna Zorleni | – | ||
| BRUTĂRIA BURSUCILOR S.R.L. | Finanțare (100%): 35.000 euro | CAEN 5612 / comuna Epureni | – | |||||
| GLAM EVENTS CATERING SRL | Finanțare (100%): 35.000 euro | CAEN 5621 / comuna Epureni | – | |||||
| DEIDA FORAJE SRL | Finanțare (100%): 25.000 euro | CAEN 9329 / comuna Lipovat | – | |||||
| ADNADNICO SRL | Finanțare (100%): 35.000 euro | CAEN 1071 / comuna Costesti | – | |||||
| DAM-MYH SRL | Finanțare (100%): 40.000 euro | CAEN 2361 / comuna Bogdanita | – | |||||
| NECHITA MARUSIA I.I. | Finanțare (100%): 35.000 euro | CAEN 1392 / comuna Deleni | – | |||||
| 2 | I.2 Dezvoltarea afacerilor in domenii neagricole |
Apel 1 29.09.2025 – 26.11.2025 ⬇️Accesează anunțul (PDF) |
TURCU CATERING SRL | Finanțare (65%): 39.897 euro Cofinanțare (35%): 21.484 euro | CAEN 5621 / comuna Costesti | – | ||
| PADOGI SRL | Finanțare (65%): 49.880 euro Cofinanțare (35%): 26.859 euro | CAEN 9329/ comuna Banca | – | |||||
| 3 |
I.3 |
Apel 1 |
Nu au fost depuse proiecte | Nu este cazul | – | – | – | |
| 4 | I.4 Dezvoltarea serviciilor publice locale |
Apel 1 19.09.2025 - 17.11.2025 ⬇️Accesează anunțul (PDF) |
Solicitant 1 | – | – | – | ||
| Solicitant 2 | – | – | – | |||||
| Solicitant 3 | – | – | – | |||||
| Solicitant 4 | – | – | – | |||||
| Solicitant 5 | – | – | – | |||||
| Solicitant 6 | – | – | – | |||||
| Solicitant 7 | – | – | – | |||||
| Solicitant 8 | – | – | – | |||||
| Solicitant 9 | – | – | – | |||||
| Solicitant 10 | – | – | – | |||||
| Solicitant 11 | – | – | – | |||||
| Solicitant 12 | – | – | – | |||||
| Solicitant 13 | – | – | – | |||||
| 5 | I.5 Sprijin pentru servicii sociale și medicale |
Apel 1 25.09.2025- 23.11.2025 ⬇️Accesează anunțul (PDF) |
Solicitant 1 | – | – | – | ||
| Solicitant 2 | – | – | – | |||||
| Solicitant 3 | – | – | – | |||||

