Intervenții de finanțare
| Nr. | Denumire intervenție | Alocare financiară (euro) | Status sesiune | Perioada depunere | Detalii intervenție |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Înfiinţarea afacerilor în domenii neagricole | 300.000 | Închisă | 02.09.2025 - 01.10.2025 | |
| 2 | Dezvoltarea afacerilor în domenii neagricole | 130.000 | Deschisă | 29.09.2025 - 26.11.2025 | |
| 3 | Investiții agricole colective | 180.000 | Deschisă | 16.09.2025 - 14.11.2025 | Accesează documentele |
| 4 | Dezvoltarea serviciilor publice locale | 765.000 | Deschisă | 19.09.2025 - 17.11.2025 | Accesează documentele |
| 5 | Sprijin pentru servicii sociale și medicale | 184.489 | Deschisă | 25.09.2025- 23.11.2025 | Accesează documentele |
| 6 | Cooperarea Grupurilor de Acțiune Locală | 26.160 | Închisă | - |
-
|
| 7 | Servicii sociale pentru sprijinirea copiilor vulnerabili | 819.465 | Închisă | - |

